| 产品型号 | 产品名称 | 托盘数量 | 机器尺寸(长 ×宽 ×高) | 工作效率 |
| YTP-10 | 托盘输送线 | 10 | 6813X1400X2130(mm) | 9米/分钟 |
| 负载 | 额度功率 | 电压 | 重量 | 气压 |
| ≤900KG | 4KW | AC380V/50HZ | 1260KG | 0 . 6MPa |
| 产品型号 | 产品名称 | 托盘数量 | 机器尺寸(长 ×宽 ×高) | 工作效率 |
| YTP-10 | 托盘输送线 | 10 | 6813X1400X2130(mm) | 9米/分钟 |
| 负载 | 额度功率 | 电压 | 重量 | 气压 |
| ≤900KG | 4KW | AC380V/50HZ | 1260KG | 0 . 6MPa |
